Details
Produkt-Name | KGE398IBP |
Bestellhinweis | Bitte beachten Sie vor einer Bestellung die Verpackungsmaße des Gerätes und ob dieses bis zum Aufstellort transportiert werden kann. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unsere Produktberatung. |
Top-Features | vitaFresh LED-Innenbeleuchtung bigBox easyAccess Shelf LowFrost-Technologie Superkühlfunktion Abtauautomatik Urlaubsschaltung 4-Sterne-Gefrierfach Supergefrierfunktion |
Weitere Vorteile | TouchControl – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum |
Farbe Front | inox-antifingerprint |
Farbe Seitenteile | silberfarben |
Lieferumfang | 3 x Eierablage |
Hinweise | Kalkuliert mit Energiekosten von 0,30 € für die kWh Strom. Die Basis ist der gewichtete Energieverbrauch pro Jahr lt. Energielabel. |
Material Tür | Edelstahl |
Modellbezeichnung | KGE398IBP |
Energieeffizienzklasse (Skala) | B (A bis G) |
Jährlicher Energieverbrauch | 119 kWh |
Frostfrei | nein |
Lagerzeit bei Störung | 18 Std. |
Gefriervermögen in 24 Stunden | 5,5 kg |
Klimaklasse | SN-T |
Rauminhalte der Kühlfächer | 249 l |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 94 l |
Luftschallemissionen | 38 dB(A) |
Energiekosten / Jahr | 35,70 € |
Display mit Temperaturanzeige | kein Display |
Warnsignal | Fehlfunktion Tür offen |
Art Warnsignal | akustisch optisch |
Zusatzausstattung | Flaschenregal |
Anzahl Ablageflächen | 5 |
Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen | 2 |
Anzahl Türablagen | 2 |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Zusatzfunktionen Kühlteil | Abtauautomatik Schnellkühlfunktion |
Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
Frischezonen | VitaFresh 0°C |
Art Temperaturanzeige | digital |
Eigenschaften Ablagen | ausziehbar verstellbar |
Anzahl Gefrierschubladen | 2 Bigbox |
Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
Einbauart | freistehend |
Montageart Tür | Festtür |
Höhe | 201 cm |
Breite | 60 cm |
Tiefe | 65 cm |
Gewicht | 84,25 kg |
Position Türanschlag | Rechtsanschlag |
Türanschlag wechselbar | ja |
Spannung | 220-240 V |
Absicherung | 10 A |
Anschlusswert | 90 W |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.