Energieeffizienzklasse (Skala) | F (A bis G) |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 Zoll |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | keine Angabe |
Energieverbrauch in kWh im Jahr | keine Angabe |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1080 |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 69 cm |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0.24 W |
Modellbezeichnung | VA27EHE |
Farbe | schwarz |
Herstellerfarbbezeichnung | schwarz |
Betriebssystem | Microsoft Windows 10 Home (64 Bit) |
Installationsart Betriebssystem | vorinstalliert |
Hersteller Prozessor | AMD |
Serie Prozessor | Ryzen™ 5 PRO 4650G |
Bauart Prozessor | Hexa-Core |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Taktfrequenz Prozessor | 3.7 GHz |
Taktfrequenz Prozessor maximal | 4.2 GHz |
Speicherkapazität Arbeitsspeicher (RAM) | 32 GB |
Taktfrequenz Arbeitsspeicher | 3.2 GHz |
Typ Festplatte | SSD |
Anschluss Festplatte | M.2 |
Speicherkapazität Festplatte SSD | 1000 GB |
Hersteller Arbeitsspeicher | Kingston |
Modell Arbeitsspeicher | HyperX Fury |
Auflösungsstandard | Full HD |
Bildschirmtechnologie | TFT |
Anschlüsse | HDMI USB VGA |
Typ Anschluss | LAN Audio HDMI 7.1 HD Audio VGA |
Unterstützte USB-Version | 3.2 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 8 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-3.2 Gen 1-Anschlüsse | 4 |
Lautsprecherkanäle | 7.1 |
Klangeffekte | HD-Audio |
Soundkarte | OnBoard 7.1 Controller ALC887 ALC887 |
Laufwerk | DVD-Brenner |
Datenträgerformate integrierter Medienplayer | DVD R CD-RW DVD R DL DVD RW DVD-RW DVD-R CD-R |
Leistung Netzteil | 500 W |
Modell Mainboard | ASUS PRIME A520M-K |
Lieferumfang | Netzteil Tastatur Monitor HDMI-Kabel Bildschirm Treiber DVDs Maus |
Bedienelemente | Tastatur |
Produkt-Name | HydroX T8312 Wasserkühlung |
Art Stromversorgung | internes Netzteil |
Hersteller Netzteil | CSL |
Netzwerkstandard | LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Wi-Fi-Standard | b g n |
Ausstattung Maus | beleuchtet |
Sensor Maus | optisch |
Ausstattung Tastatur | beleuchtet |
Stromversorgung Tastatur | USB |
Hersteller Grafikkarte | AMD |
Speicherkapazität Grafikkarte | 4 GB |
Unterstützte DirectX-Version | 12 |
Hersteller Mainboard | ASUS |
Chipsatz Mainboard | AMD® A520 |
Steckplätze Mainboard | 2× Front-USB 1× PCIe 3.0 X16 2× USB 2.0 2× PCIe 3.0 X1 1× M.2 4× SATA III (6 GBit/s) 1× PS/2 |
Bezeichnung Prozessorsockel | AM4 |
Kühlsystem | Wasserkühlung |
Modell Wasserkühler | BoostBoxx Liquid B120 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.