Modellbezeichnung | 50PUS8105/12 |
Modellserie | 8100 |
Energieeffizienzklasse (Skala) | G (A bis G) |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 126 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 50 « |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 75 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 146 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 75 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 146 kWh |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,3 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Fernseherfunktionen | USB-Mediaplayer Aufnahmefunktion (PVR) Timeshift EPG (elektronische Programmzeitschrift) Videotext |
Ambilightfunktion | Ambilight |
Ambilightfunktion-Details | 3-seitig Ambilight-Musik integriertes Ambilight Hue Spielmodus Lounge Modus Anpassung an die Wandfarbe |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 300 x 200 mm |
Lieferumfang | Fernbedienung Batterien Netzkabel Kurzanleitung Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen Tischfuß |
Farbe | silberfarben |
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | DVB-T2 HD DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildverbesserungsindex | PPI 1700 |
Bildverbesserungssysteme | Ultra Resolution Dolby Vision HDR10 HLG P5 Perfect Picture Engine |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Internetfähigkeit | Smart-TV |
Verfügbare Apps | Netflix YouTube |
Smartfunktionen | HbbTV Internetbrowser TV on Demand SimplyShare Sprachsteuerung |
Sprachsteuerung | Alexa |
Prozessorbauart | Quad-Core |
Betriebssystem | Saphi |
Netzwerkstandard | WLAN (WiFi) LAN (Ethernet) |
Netzwerkfunktionalität | EasyLink |
Wi-Fi-Standard | n |
Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
Klangeffekte | Dolby Atmos Bassverstärker Nacht Modus |
Lautsprecherkanäle | 2.0 |
Klangregelung | 5-Band-Equalizer |
HDMI-Arten | HDMI Audio Rückkanal (ARC) HDMI-CEC HDCP |
Videoeingänge | HDMI-Anschluss |
Common Interface | CI Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Typ Anschluss | HDMI USB CI Modul Schacht RJ45-Ethernet (LAN) digitaler Audio-Ausgang Kopfhörer Service-Anschluss |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
Breite | 112,28 cm |
Höhe | 66,04 cm |
Tiefe | 7,94 cm |
Höhe mit Standfuß | 67,88 cm |
Tiefe mit Standfuß | 24,6 cm |
Breite mit Verpackung | 124 cm |
Höhe mit Verpackung | 78,5 cm |
Tiefe mit Verpackung | 15 cm |
Gewicht | 12,9 kg |
Gewicht mit Standfuß | 13,1 kg |
Gewicht mit Verpackung | 17,3 kg |
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Spannung | 220-240 V |
Frequenz | 50 60 Hz |
Energiesparfunktionen | Ausschalt-Timer ECO-Modus Bildabschaltung (bei Radiobetrieb) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.