Samsung Galaxy Note20 5G Smartphone (16,95 cm/6,7 Zoll, 256 GB Speicherplatz, 64 MP Kamera, 3 Jahre Garantie)
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 16,95 cm |
Bildschirmdiagonale abgerundet in Zentimeter | 16,64 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,7 « |
Bildschirmdiagonale abgerundet Display in Zoll | 6,6 « |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2400 x 1080 px |
Auflösungsstandard | FHD |
Bildschirmtechnologie | Super AMOLED Plus |
Anzahl Farben | 16000000 |
Pixeldichte | 394 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 420 cd/m² |
Bildschirmmaterial | Gorilla-Glas |
Bildschirmbedienung | Stiftbedienung |
Anzahl Displays | 1 |
Herstellerfarbbezeichnung | Mystic Gray |
Anzahl Akkus | 1 St. |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Farbe | Mystic Gray |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Betriebssystem | Android 10.0 |
App Store | Google Play Store |
Vorinstallierte Apps | Netflix, Spotify, YouTube Music, Galaxy Store |
Speichergröße (intern) | 256 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Prozessorname | Exynos |
Prozessorserie | 990 |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 2 x 2,73 2 x 2,5 4 x 2,0 GHz |
Prozessorarchitektur | 64-bit |
Klangeffekte | Dolby Atmos |
Mobilfunkstandard | 2G (GSM) 2G (GPRS) 2G (EDGE) 3G (HSPA ) 3G (HSUPA) 3G (UMTS) 4G (LTE) 5G |
Ortungstechnologie | GPS GLONASS Beidou Galileo |
GSM-Band | 850 900 1800 1900 MHz |
UMTS-Band | 850 900 1900 2100 AWS MHz |
LTE-Band | 700 800 850 900 1500 1800 1900 2100 2300 2500 2600 AWS MHz |
Simkartentyp | Nano-SIM |
Simkartenvariante | Dual-SIM |
Netzwerkstandard | Bluetooth NFC WLAN (Wi-Fi) |
Netzwerkfunktionalität | MTP PTP MIMO Smart Switch Smart View VoLTE WiFi Direct |
Wi-Fi-Standard | a b g |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Auflösung Hauptkamera | 64 MP |
Auflösung Hauptkamera 2 | 12 MP |
Auflösung Hauptkamera 3 | 12 MP |
Auflösung Frontkamera | 10 MP |
Videoaufnahmequalität | 8K |
Aufnahmefunktionen Foto | Autofokus HDR-Aufnahme Nachtaufnahme Selfie Gruppenselfie Panoramaaufnahme Selbstauslöser Videostabilisierung Zeitlupe |
Aufnahmefunktionen Video | Super Slow-Mo |
Aufnahmeeigenschaften | Autofokus integriertes Mikrofon Live-Fokus Ultraweitwinkel Weitwinkel |
Aufnahmearten | Panoramafunktion Super Slow Motion |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 3 |
Integriertes Hilfslicht | LED-Blitz |
Filterfunktionen | Fotoeffekte |
Lichtstärke minimal | F1.8 |
Unterstützte USB-Version | 3.2 |
Audio-Ausgänge | USB |
Headsetanschluss | USB |
Typ Anschluss | USB Typ C |
Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
Sensoren | Fingerabdrucksensor Beschleunigungsmesser Gyrosensor Näherungssensor Kompass Barometer |
Bedienelemente | Stift Touchbedienung |
Zubehör im Lieferumfang | S Pen Ladegerät Bedienungsanleitung |
Akkukapazität | 4300 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Auflademethode | Ladegerät |
Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
Akkulaufzeit (Betrieb) | 23 Std. |
Akkulaufzeit bei Musikwiedergabe | 74 Std. |
Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 21 Std. |
Akkulaufzeit bei Internetnutzung | 16 Std. |
Gesprächszeit (4G) bis zu | 23 Std. |
Aufladezeit (Vollladung) | 70 min |
Höhe | 16,16 cm |
Breite | 7,52 cm |
Tiefe | 0,83 cm |
Gewicht | 192 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.