Modellbezeichnung | KD-77AG9 |
Modellserie | AG9 |
Energieeffizienzklasse (Skala) | G (A bis G) |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 195 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 77 « |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 211 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 190 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 173 W |
Energieverbrauch in kWh im Jahr | Energieverbrauch 293 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 190 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 173 kWh |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Fernseherfunktionen | EPG (elektronische Programmzeitschrift) USB-Mediaplayer Aufnahmefunktion (PVR) Videotext Hotelmodus Sleeptimer On-Off Timer Kindersicherung Netflix Calibrated Mode |
Gehäusematerial | Aluminium |
Lieferumfang | Fernbedienung mit Sprachsteuerung Batterien Bedienungsanleitung Netzkabel Schnellkonfiguration Tischfuß |
Farbe | schwarz |
Tunerart | Twin Triple-Tuner |
Empfangsstandards | DVB-C DVB-T2 HD DVB-S2 |
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Bildschirmtechnologie | OLED |
Bildverbesserungssysteme | Pixel Contrast Booster™ 4K HDR 4K X-Reality PRO 10-Bit-Unterstützung Motionflow XR Triluminos Dolby Vision |
Internetfähigkeit | Android TV Smart-TV |
App Store | Google Play Store |
Verfügbare Apps | Netflix Amazon Prime Video Maxdome DAZN YouTube |
Smartfunktionen | Web-Browser Screen Mirroring HbbTV Sprachsteuerung via Fernbedienung |
Sprachsteuerung | Google Assistant |
Netzwerkstandard | WLAN (WiFi) A2DP Bluetooth (Advanced Audio Distribution Profile) |
Netzwerkfunktionalität | Google Cast Miracast (WiFi Alliance) WiFi Direct |
Wi-Fi-Standard | a b g n ac |
Gesamtleistung (RMS) | 60 W |
Klangeffekte | Acoustic Surface Audio ™ S-FORCE Front Surround Sound S-Master-Digitalverstärker |
Lautsprecherkanäle | 2.2 |
Nennleistung aktiver Subwoofer | 20 W |
HDMI-Arten | HDCP HDMI Audio Rückkanal (ARC) |
Videoeingänge | HDMI-Anschluss Composite |
Common Interface | CI Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Typ Anschluss | HDMI USB Kopfhörer analoger Audio-Eingang CI Modul Schacht Composite RJ45-Ethernet (LAN) |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 3 |
Anzahl Composite-Video-Eingänge Cinch | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 4 |
Breite | 172,1 cm |
Höhe | 99,6 cm |
Tiefe | 4,9 cm |
Höhe mit Standfuß | 100,1 cm |
Tiefe mit Standfuß | 30,2 cm |
Breite mit Verpackung | 184,9 cm |
Höhe mit Verpackung | 112,3 cm |
Tiefe mit Verpackung | 20,5 cm |
Gewicht | 35,3 kg |
Gewicht mit Standfuß | 39,7 kg |
Gewicht mit Verpackung | 53 kg |
Spannung | 220-240 V |
Frequenz | 50 Hz |
Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.