Modellbezeichnung | KE-75XH8096 |
Energieeffizienzklasse (Skala) | G (A bis G) |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 189 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 75 « |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 153 W |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Fernseherfunktionen | Aufnahmefunktion (PVR) Videotext Hotelmodus Sleeptimer On-Off Timer Kindersicherung USB-Mediaplayer |
Standfußfunktionen | Kabelmanagement |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 300 x 300 mm |
Lieferumfang | Fernbedienung mit Sprachsteuerung |
Farbe | schwarz |
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | DVB-C DVB-T2 HD DVB-S2 DVB-S2 HD |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildwiederholfrequenz | 400 Hz |
Bildverbesserungssysteme | 4K HDR Triluminos Dolby Vision 4K X-Reality PRO Motionflow XR 400 Hz |
Hintergrundbeleuchtung | Direct-LED |
Internetfähigkeit | Android TV Smart-TV |
App Store | Google Play Store |
Verfügbare Apps | YouTube Netflix Amazon Prime Video Joyn DAZN |
Smartfunktionen | Sprachsteuerung via Fernbedienung HbbTV |
Sprachsteuerung | Google Assistant |
Betriebssystem | Android |
Netzwerkstandard | WLAN (WiFi) LAN (Ethernet) Bluetooth |
Netzwerkfunktionalität | Chromecast integriert Airplay WiFi Direct |
Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
Klangeffekte | S-Master-Digitalverstärker Dolby Atmos Bass Reflex |
Lautsprecherkanäle | 2.0 |
Anschlüsse hinten | HDMI USB Digital Audio Out Antenne Kopfhörer LAN |
HDMI-Arten | HDMI Audio Rückkanal (ARC) HDCP |
Videoeingänge | HDMI-Anschluss |
Common Interface | CI Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Typ Anschluss | HDMI USB Kopfhörer digitaler Audio-Ausgang RJ45-Ethernet (LAN) CI Modul Schacht |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 4 |
Breite | 168,6 cm |
Höhe | 96,9 cm |
Tiefe | 7,2 cm |
Höhe mit Standfuß | 104,2 cm |
Tiefe mit Standfuß | 41,4 cm |
Breite mit Verpackung | 181 cm |
Höhe mit Verpackung | 110,7 cm |
Tiefe mit Verpackung | 18,7 cm |
Gewicht | 31,8 kg |
Gewicht mit Standfuß | 32,9 kg |
Gewicht mit Verpackung | 43 kg |
Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.