ZTE Blade A5 2020 Smartphone (15,44 cm/6,08 Zoll, 32 GB Speicherplatz, 13 MP Kamera)
IMEI-Information | Dein gekauftes Produkt wird mit einem RFID-Chip versehen,sodass wir ermitteln können,ob es Dich auch wirklich erreicht hat. Dein Artikel wird dadurch vor Betrugs- und Verlustfällen geschützt und wir können eine sichere Lieferung garantieren. Deine Daten bleiben dabei selbstverständlich anonym. Lediglich die auf dem Chip gespeicherte IMEI-Nummer des Artikels wird im unwahrscheinlichen Fall eines Verlusts relevant. |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 15,44 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,08 « |
Bildschirmauflösung in Pixel | 720 x 1560 px |
Auflösungsstandard | HD |
Bildschirmtechnologie | TFT Waterdrop |
Anzahl Farben | 16000000 |
Anzahl Displays | 1 |
Herstellerfarbbezeichnung | schwarz |
Anzahl Akkus | 1 St. |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
Spannung Akku | 4,4 V |
Farbe | schwarz |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Betriebssystem | Android 9.0 (Pie) |
App Store | Google Play Store |
Speichergröße (intern) | 32 GB |
Speicherkartentyp | microSD |
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB |
Speichererweiterung maximal | 512 GB |
Prozessorhersteller | Spreadtrum |
Prozessorserie | SC9863A |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 4×1.6 4×1.2 GHz |
Wiedergabe-Komprimierverfahren | MP3 AAC AMR WB PCM/ADPCM Opus MID Flac Vorbis AAC LC HE-AACv1 HE-AACv2 H.264 MPEG-2 MPEG-4 VP8 VP9 |
Ortungstechnologie | GPS |
Simkartentyp | Nano-SIM |
Simkartenvariante | Hybrid-SIM (1 SIM 1 microSD oder 2 SIM) |
Netzwerkstandard | Bluetooth WLAN (Wi-Fi) |
Wi-Fi-Standard | b g n |
Bluetooth-Version | 4,2 |
Auflösung Hauptkamera | 13 MP |
Auflösung Hauptkamera 2 | 2 MP |
Auflösung Frontkamera | 5 MP |
Videoaufnahmequalität | 1080p (Full HD) |
Aufnahmefunktionen Foto | Selfie Autofokus |
Aufnahmeeigenschaften | Autofokus |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 2 |
Integriertes Hilfslicht | Blitz |
Unterstützte USB-Version | 2.0 |
Audio-Ausgänge | 3,5-mm-Klinke |
Headsetanschluss | 3,5-mm-Klinke |
Typ Anschluss | Micro-USB |
Sensoren | Beschleunigung Näherung Umgebungslicht |
Bedienelemente | Touchbedienung |
Zubehör im Lieferumfang | Stereo-Kopfhörer Ladeadapter USB Kabel Garantiekarte Kurzanleitung SIM Nadel |
Akkukapazität | 3100 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Auflademethode | Ladegerät |
Gesprächszeit (2G) bis zu | 20 Std. |
Gesprächszeit (3G) bis zu | 17 Std. |
Gesprächszeit (4G) bis zu | 11 Std. |
Standbyzeit (2G) bis zu | 360 Std. |
Standbyzeit (3G) bis zu | 325 Std. |
Standbyzeit (4G) bis zu | 415 Std. |
Höhe | 15,67 cm |
Breite | 7,26 cm |
Tiefe | 0,8 cm |
Gewicht | 155 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.